Bubble Apartment - Palazzo Villani Lubelli
#1588Numero di licenza o registrazione: CIN: IT075012B400117810 / CIR: LE07501291000053832
Descrizione
Incluso nel prezzo: drink e snack di benvenuto, linea di cortesia per il bagno Philip Martin's, Wi-Fi ad alta velocità, aria condizionata VRV, deposito bagagli, teli piscina, sistema letto Simmons, detersivo per piatti, spugne, detersivo per lavatrice.
Trasferimento aeroportuale (su richiesta a pagamento).
Descrizione degli Interni
Arredamento da giardino, barbecue, Internet WiFi, Piscina, Proprietà recintata, lettini, tavoli e divani da esterno, teli piscina, biancheria da letto e da bagno
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Internet WiFi, Piscina, Proprietà recintata, Sdraio
Piano di ingresso (Piano: 1)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Microonde, Piano Cottura, Rilevatore di fumo, Tavolo da pranzo, Tostapane, Macchina da caffè americano
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano letto matrimoniale, Internet WiFi
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto King size, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC, Vasca da bagno
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Piscina
- Proprietà Recintata
- Altre Strutture della Tenuta
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Lavastoviglie
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Frigorifero
- Tostapane
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 14000 m
- Distanza dalla Città: Otranto 8 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.9 km
- Distanza dall'Aeroporto: 72 km
- Distanza dai Negozi: 0.2 km
- Distanza dal Ristorante: 0.2 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 08, 2026 - apr 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| apr 27, 2026 - mag 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mag 04, 2026 - giu 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| giu 01, 2026 - giu 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| giu 15, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| lug 01, 2026 - ago 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| ago 31, 2026 - set 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| ott 01, 2026 - nov 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| nov 01, 2026 - dic 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| dic 22, 2026 - gen 06, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| gen 06, 2027 - mar 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| mar 26, 2027 - mar 30, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mar 30, 2027 - apr 27, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| apr 27, 2027 - mag 04, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mag 04, 2027 - giu 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| giu 01, 2027 - giu 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| giu 15, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| lug 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| nov 01, 2027 - dic 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| dic 22, 2027 - gen 06, 2028 | 1 | Qualsiasi | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 12:00
Piscina aperta dal 1 marzo al 31 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 0.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie a metà settimana
Pulizie settimanali
Uso del divano letto matrimoniale (su richiesta)
Utenze
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.