Bubble Apartment - Palazzo Villani Lubelli
#1588Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT075012B400117810 / CIR: LE07501291000053832
Beschreibung
Im Preis inbegriffen: Begrüßungsgetränk und Snack, Philip Martin's Pflegeprodukte, Highspeed-WLAN, VRV-Klimaanlage, Gepäckaufbewahrung, Badetücher, Simmons-Bettsystem, Spülmittel, Schwämme, Waschmittel.
Flughafentransfer (auf Anfrage gegen Aufpreis).
Innenbeschreibung
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Gartenmöbel, Grill, WiFi Internet, Schwimmbad, umzäuntes Grundstück, Sonnenliege
Access Floor (Stock: 1)
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Mikrowelle, Herd, Rauchmelder, Esstisch, Toaster, Amerikanische Kaffeemaschine
-
Features:
Klimaanlage, Doppel-Schlafsofa, WiFi Internet
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, großes Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Satelliten-TV
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC, Badewanne
Leistungen
- Internet Wifi
- Garten
- Swimmbad
- Eingezäunten-Grundstück
- Andere Einheiten in der Eigenschaft
- Klimaanlage
- Grill
- Geschirrspülmaschine
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Kühlschrank
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Luxus Apartment
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 14000 m
- Entfernung zur Stadt: Otranto 8 km
- Abstand zum Zug: 1.9 km
- Entfernung zum Flughafen: 72 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.2 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.2 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 - Apr 27, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Apr 27, 2026 - Mai 04, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Mai 04, 2026 - Jun 01, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 15, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Jun 15, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Jul 01, 2026 - Aug 31, 2026 | 2 | Alle | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 01, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Okt 01, 2026 - Nov 01, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 22, 2026 | 1 | Alle | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| Dez 22, 2026 - Jan 06, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Jan 06, 2027 - Mär 26, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 30, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Mär 30, 2027 - Apr 27, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Apr 27, 2027 - Mai 04, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Mai 04, 2027 - Jun 01, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 15, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Jun 15, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Jul 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 22, 2027 | 1 | Alle | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| Dez 22, 2027 - Jan 06, 2028 | 1 | Alle | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 12:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 März bis 31 Oktober
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 0.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Reinigung unter der Woche
Wöchentliche Reinigung
Benutzung des Schlafsofas für 2 Personen (auf Anfrage)
Nebenkosten
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.