Villa Monte Serra
#182Broj dozvole ili registracije: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Opis
Villa Monte Serra is a typical Sicilian style structure located within a complex of villas.
During the summer season guests can also enjoy the outdoor garden and swimming pool with solarium.
The structure is also equipped with a convenient indoor parking and a night surveillance service.
Opis interijera
Sobe i prostori
Zajednički prostori
-
Karakteristike:
Bazen, Ležaljka
-
Karakteristike:
Unutar posjeda
Razina: +3
-
Karakteristike:
Bračni krevet, Bidei, Tuš, Sudopera, 2 Krevet za jednu osobu, WC
Razina: +2
-
Karakteristike:
Bidei, Sudopera, WC, Sušilo za kosu, Bračni krevet, Kada za kupanje
-
Karakteristike:
2 Krevet za jednu osobu, Klimatizacija
-
Karakteristike:
2 Krevet za jednu osobu, Klimatizacija
-
Karakteristike:
Bidei, Tuš, Sudopera
Razina: +1
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, Sudopera, Bračni krevet, WC
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, Sudopera, Bračni krevet, WC, Klimatizacija
Ulazni kat
-
Karakteristike:
Kamin, Blagovaonski stol, televizija, Satelitska TV, Sofa na razvlačenje za dvije osobe
-
Karakteristike:
Dobro opremljena kuhinja, Željezo, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, Perilica posuđa, Perilica za rublje, Aparat za kavu (talijanski), Mikrovalna pećnica, Toster, Klimatizacija
-
Karakteristike:
Vrtni namještaj, Bazen
Karakteristike
- Internet Wifi
- Vrt
- Bazen
- Parkiralište
- Brdo S Panoramskim Pogledom
- Panoramski Pogled Na More
- Panoramski Pogled Na Grad
- U Blizini Sela
- Zatvoreno Imanje
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Vrt
- Balkon
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Samostalna Jedinica
- Bazen
- Kamin
- Satelitska Tv
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Panoramski Pogled
- Zamrzivač
- Frižider
- Željezo
- Kada Za Kupanje
- Toster
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Terasa
- Pogled Na More
- Vrtni Namještaj
- Pomoćni Ležaj
Mjesto
Zanimljivosti u blizini nekretnine
- Udaljenost od mora: 11000 m
- Udaljenost od grada: Trecastagni (Ct) 0.8 km
- Najbliža željeznička stanica: 15 km
- Udaljenost od zračne luke: 15 km
- Udaljenost od autobusa: 0.3 km
- Udaljenost od dućana: 0.8 km
- Udaljenost od restorana: 0.8 km
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 13, 2026 - tra 17, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| tra 17, 2026 - tra 21, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| tra 21, 2026 - tra 23, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| tra 23, 2026 - tra 27, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| tra 27, 2026 - tra 30, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| tra 30, 2026 - svi 03, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| svi 03, 2026 - svi 08, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| svi 08, 2026 - svi 11, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| svi 11, 2026 - svi 15, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| svi 15, 2026 - svi 18, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| svi 18, 2026 - svi 22, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| svi 22, 2026 - svi 25, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| svi 25, 2026 - svi 29, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| svi 29, 2026 - lip 02, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lip 02, 2026 - lip 05, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| lip 05, 2026 - lip 08, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 12, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| lip 12, 2026 - lip 15, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lip 15, 2026 - lip 19, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| lip 19, 2026 - lip 22, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lip 22, 2026 - lip 26, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| lip 26, 2026 - lip 30, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lip 30, 2026 - srp 03, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| srp 03, 2026 - srp 06, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| srp 06, 2026 - srp 10, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| srp 10, 2026 - srp 13, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| srp 13, 2026 - srp 17, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| srp 17, 2026 - srp 20, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| srp 20, 2026 - srp 24, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| srp 24, 2026 - srp 27, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| srp 27, 2026 - srp 31, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| srp 31, 2026 - kol 04, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| kol 04, 2026 - kol 18, 2026 | 4 | Any | 16 | € 980 | n.d. |
| 15 | € 970 | n.d. | |||
| 14 | € 960 | n.d. | |||
| 13 | € 951 | n.d. | |||
| 12 | € 941 | n.d. | |||
| 11 | € 931 | n.d. | |||
| 10 | € 921 | n.d. | |||
| 9 | € 911 | n.d. | |||
| 8 | € 902 | n.d. | |||
| 7 | € 892 | n.d. | |||
| 6 | € 882 | n.d. | |||
| 5 | € 872 | n.d. | |||
| 4 | € 862 | n.d. | |||
| 3 | € 853 | n.d. | |||
| 2 | € 843 | n.d. | |||
| kol 18, 2026 - kol 31, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| kol 31, 2026 - ruj 04, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| ruj 04, 2026 - ruj 07, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ruj 07, 2026 - ruj 11, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| ruj 11, 2026 - ruj 14, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ruj 14, 2026 - ruj 18, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| ruj 18, 2026 - ruj 21, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ruj 21, 2026 - ruj 25, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| ruj 25, 2026 - ruj 28, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ruj 28, 2026 - lis 02, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
