Villa Monte Serra
#182Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Descriptif
Villa Monte Serra est une structure typique de style sicilien située dans un complexe de villas.
Pendant la saison estivale, les hôtes peuvent également utiliser le jardin extérieur et la piscine avec solarium.
La structure est également équipée d'un parking interne pratique et d'un service de surveillance nocturne.
Descriptif des Intérieurs
Chambres et espaces
Espaces Partagés
-
Caractéristiques:
Piscine, Chaise longue
-
Caractéristiques:
À l'intérieur de la propriété
Niveau: +3
-
Caractéristiques:
lit double, bidet, Douche, bassin, 2 lit à une place, WC
Niveau: +2
-
Caractéristiques:
bidet, bassin, WC, Sèche-cheveux, lit double, bagnoire
-
Caractéristiques:
2 lit à une place, climatisation
-
Caractéristiques:
2 lit à une place, climatisation
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin
Niveau: +1
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, bassin, lit double, WC
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, bassin, lit double, WC, climatisation
Étage d'Entrée
-
Caractéristiques:
Cheminée, table à manger, Télévision, TV Satellitaire, Canapé-lit double
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Fer à repasser, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Lave-vaisselle, Lave-linge, machine à café italienne, Four micro-onde, Grille-pain, climatisation
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Piscine
Services
- Internet Wifi
- Jardin
- Piscine
- Parking
- Vue Panoramique - Collines
- Vue Panoramique - Mer
- Panoramic View - Ville
- Près du Village
- Propriété Clôturée
- Borne de Recharge pour Vé
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Jardin
- Balcon
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Appartement Indépendant
- Piscine
- Cheminée
- Tv par Satellite
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Repasser
- Baignoire
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Terrasse
- Vue sur la Mer
- Mobilier de Jardin
- Lit Supplémentaire
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 11000 m
- Distance de la ville: Trecastagni (Ct) 0.8 km
- Distance de la gare: 15 km
- Distance de l'aéroport: 15 km
- Distance de l'arrêt de bus: 0.3 km
- Distance des commerces: 0.8 km
- Distance des restaurants: 0.8 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 31, 2026 - août 04, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| août 04, 2026 - août 18, 2026 | 4 | Tous | 16 | € 980 | n.d. |
| 15 | € 970 | n.d. | |||
| 14 | € 960 | n.d. | |||
| 13 | € 951 | n.d. | |||
| 12 | € 941 | n.d. | |||
| 11 | € 931 | n.d. | |||
| 10 | € 921 | n.d. | |||
| 9 | € 911 | n.d. | |||
| 8 | € 902 | n.d. | |||
| 7 | € 892 | n.d. | |||
| 6 | € 882 | n.d. | |||
| 5 | € 872 | n.d. | |||
| 4 | € 862 | n.d. | |||
| 3 | € 853 | n.d. | |||
| 2 | € 843 | n.d. | |||
| août 18, 2026 - août 31, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| août 31, 2026 - sept. 04, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| sept. 04, 2026 - sept. 07, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| sept. 11, 2026 - sept. 14, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| sept. 14, 2026 - sept. 18, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| oct. 26, 2026 - oct. 29, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| oct. 29, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 08, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 1 | Tous | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| déc. 29, 2026 - janv. 01, 2027 | 4 | Tous | 16 | € 980 | n.d. |
| 15 | € 970 | n.d. | |||
| 14 | € 960 | n.d. | |||
| 13 | € 951 | n.d. | |||
| 12 | € 941 | n.d. | |||
| 11 | € 931 | n.d. | |||
| 10 | € 921 | n.d. | |||
| 9 | € 911 | n.d. | |||
| 8 | € 902 | n.d. | |||
| 7 | € 892 | n.d. | |||
| 6 | € 882 | n.d. | |||
| 5 | € 872 | n.d. | |||
| 4 | € 862 | n.d. | |||
| 3 | € 853 | n.d. | |||
| 2 | € 843 | n.d. |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Arrivée à partir de 15:00 jusqu'à20:00
Départ à partir de 07:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 avril au 1 novembre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Électricité
Chauffage
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
Parking
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 45 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 44 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.