Villa Monte Serra
#182Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Beschreibung
Die Villa Monte Serra ist ein typisch sizilianisches Gebäude in einem Villenkomplex.
In der Sommersaison können die Gäste auch den Außengarten und das Schwimmbad mit Solarium nutzen.
Das Gebäude ist außerdem mit einem bequemen internen Parkplatz und einem Nachtüberwachungsdienst ausgestattet.
Innenbeschreibung
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Schwimmbad, Sonnenliege
-
Features:
Innerhalb des Eigentums
Level: +3
-
Features:
Doppelbett, Bidet, Dusche, Waschbecken, 2 Einzelbett, WC
Level: +2
-
Features:
Bidet, Waschbecken, WC, Fön, Doppelbett, Badewanne
-
Features:
2 Einzelbett, Klimaanlage
-
Features:
2 Einzelbett, Klimaanlage
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken
Level: +1
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, Waschbecken, Doppelbett, WC
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, Waschbecken, Doppelbett, WC, Klimaanlage
Access Floor
-
Features:
Kamin, Esstisch, TV, Satelliten-TV, Doppel-Schlafsofa
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Bügeleisen, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Klimaanlage
-
Features:
Gartenmöbel, Schwimmbad
Leistungen
- Internet Wifi
- Garten
- Swimmbad
- Parkplatz
- Panoramablick - Hügel
- Panoramablick - See
- Panoramablick - Stadt
- Näher Dort
- Eingezäunten-Grundstück
- Ev-Ladestation
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Garten
- Balkon
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Unabhängige Wohnung
- Schwimmbad
- Kamin
- Satellitenfernsehen
- Fernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Panoramablick
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Bügeln
- Badewanne
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Terrasse
- Meerblick
- Gartenmöbel
- Extra Bett
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 11000 m
- Entfernung zur Stadt: Trecastagni (Ct) 0.8 km
- Abstand zum Zug: 15 km
- Entfernung zum Flughafen: 15 km
- Entfernung zum Bus: 0.3 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.8 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.8 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 4 | Alle | 16 | € 980 | n.v. |
| 15 | € 970 | n.v. | |||
| 14 | € 960 | n.v. | |||
| 13 | € 951 | n.v. | |||
| 12 | € 941 | n.v. | |||
| 11 | € 931 | n.v. | |||
| 10 | € 921 | n.v. | |||
| 9 | € 911 | n.v. | |||
| 8 | € 902 | n.v. | |||
| 7 | € 892 | n.v. | |||
| 6 | € 882 | n.v. | |||
| 5 | € 872 | n.v. | |||
| 4 | € 862 | n.v. | |||
| 3 | € 853 | n.v. | |||
| 2 | € 843 | n.v. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Okt 02, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Okt 26, 2026 - Okt 29, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 600 | n.v. |
| 15 | € 594 | n.v. | |||
| 14 | € 588 | n.v. | |||
| 13 | € 582 | n.v. | |||
| 12 | € 576 | n.v. | |||
| 11 | € 570 | n.v. | |||
| 10 | € 564 | n.v. | |||
| 9 | € 558 | n.v. | |||
| 8 | € 552 | n.v. | |||
| 7 | € 546 | n.v. | |||
| 6 | € 540 | n.v. | |||
| 5 | € 534 | n.v. | |||
| 4 | € 528 | n.v. | |||
| 3 | € 522 | n.v. | |||
| 2 | € 516 | n.v. | |||
| Okt 29, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 08, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 1 | Alle | 16 | € 540 | n.v. |
| 15 | € 535 | n.v. | |||
| 14 | € 529 | n.v. | |||
| 13 | € 524 | n.v. | |||
| 12 | € 518 | n.v. | |||
| 11 | € 513 | n.v. | |||
| 10 | € 508 | n.v. | |||
| 9 | € 502 | n.v. | |||
| 8 | € 497 | n.v. | |||
| 7 | € 491 | n.v. | |||
| 6 | € 486 | n.v. | |||
| 5 | € 481 | n.v. | |||
| 4 | € 475 | n.v. | |||
| 3 | € 470 | n.v. | |||
| 2 | € 464 | n.v. | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 16 | € 790 | n.v. |
| 15 | € 782 | n.v. | |||
| 14 | € 774 | n.v. | |||
| 13 | € 766 | n.v. | |||
| 12 | € 758 | n.v. | |||
| 11 | € 751 | n.v. | |||
| 10 | € 743 | n.v. | |||
| 9 | € 735 | n.v. | |||
| 8 | € 727 | n.v. | |||
| 7 | € 719 | n.v. | |||
| 6 | € 711 | n.v. | |||
| 5 | € 703 | n.v. | |||
| 4 | € 695 | n.v. | |||
| 3 | € 687 | n.v. | |||
| 2 | € 679 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Jan 01, 2027 | 4 | Alle | 16 | € 980 | n.v. |
| 15 | € 970 | n.v. | |||
| 14 | € 960 | n.v. | |||
| 13 | € 951 | n.v. | |||
| 12 | € 941 | n.v. | |||
| 11 | € 931 | n.v. | |||
| 10 | € 921 | n.v. | |||
| 9 | € 911 | n.v. | |||
| 8 | € 902 | n.v. | |||
| 7 | € 892 | n.v. | |||
| 6 | € 882 | n.v. | |||
| 5 | € 872 | n.v. | |||
| 4 | € 862 | n.v. | |||
| 3 | € 853 | n.v. | |||
| 2 | € 843 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 15:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 April bis 1 November
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
- 30% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.