Villa Monte Serra
#182Numero di licenza o registrazione: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Descrizione
Villa Monte Serra è una struttura in tipico stile Siciliano posta all’interno di un complesso di ville.
Gli ospiti inoltre durante la stagione estiva potranno usufruire del giardino esterno e della piscina con solarium attrezzato.
La struttura è dotata anche di un comodo parcheggio interno e di un servizio di sorveglianza notturna.
Descrizione degli Interni
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Piscina, Sdraio
-
Caratteristiche:
Dentro alla proprietà
Livello: +3
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, Bidet, Doccia, Lavandino, 2 Letto singolo, WC
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Bidet, Lavandino, WC, Asciugacapelli, Letto matrimoniale, Vasca da bagno
-
Caratteristiche:
2 Letto singolo, Aria condizionata
-
Caratteristiche:
2 Letto singolo, Aria condizionata
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, Letto matrimoniale, WC
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Aria condizionata
Piano di ingresso
-
Caratteristiche:
Caminetto, Tavolo da pranzo, Televisione, TV Satellitare, Divano letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Ferro da stiro, Forno, Freezer, Frigo, Lavastoviglie, Lavatrice, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Tostapane, Aria condizionata
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Piscina
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Piscina
- Parcheggio
- Vista Panoramica - Colline
- Vista Panoramica - Mare
- Panoramic View - Città
- Vicino al Paese
- Proprietà Recintata
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Giardino
- Balcone
- Microonde
- Lavastoviglie
- Appartamento Indipendente
- Piscina
- Caminetto
- Tv Satellitare
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Congelatore
- Frigorifero
- Ferro da Stiro
- Vasca da Bagno
- Tostapane
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Vista sul Mare
- Arredamento da Giardino
- Letto in Più
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 11000 m
- Distanza dalla Città: Trecastagni (Ct) 0.8 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 15 km
- Distanza dall'Aeroporto: 15 km
- Distanza dall'Autobus: 0.3 km
- Distanza dai Negozi: 0.8 km
- Distanza dal Ristorante: 0.8 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 21, 2026 - apr 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| apr 23, 2026 - apr 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| apr 27, 2026 - apr 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| apr 30, 2026 - mag 03, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| mag 03, 2026 - mag 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| mag 08, 2026 - mag 11, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| mag 11, 2026 - mag 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| mag 15, 2026 - mag 18, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| mag 18, 2026 - mag 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| mag 22, 2026 - mag 25, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| mag 25, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 540 | n.d. |
| 15 | € 535 | n.d. | |||
| 14 | € 529 | n.d. | |||
| 13 | € 524 | n.d. | |||
| 12 | € 518 | n.d. | |||
| 11 | € 513 | n.d. | |||
| 10 | € 508 | n.d. | |||
| 9 | € 502 | n.d. | |||
| 8 | € 497 | n.d. | |||
| 7 | € 491 | n.d. | |||
| 6 | € 486 | n.d. | |||
| 5 | € 481 | n.d. | |||
| 4 | € 475 | n.d. | |||
| 3 | € 470 | n.d. | |||
| 2 | € 464 | n.d. | |||
| mag 29, 2026 - giu 02, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| giu 05, 2026 - giu 08, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| giu 12, 2026 - giu 15, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| giu 15, 2026 - giu 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| giu 19, 2026 - giu 22, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| giu 26, 2026 - giu 30, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| giu 30, 2026 - lug 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| lug 03, 2026 - lug 06, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lug 06, 2026 - lug 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| lug 10, 2026 - lug 13, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lug 13, 2026 - lug 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| lug 17, 2026 - lug 20, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lug 20, 2026 - lug 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| lug 24, 2026 - lug 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| lug 27, 2026 - lug 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | 16 | € 660 | n.d. |
| 15 | € 653 | n.d. | |||
| 14 | € 647 | n.d. | |||
| 13 | € 640 | n.d. | |||
| 12 | € 634 | n.d. | |||
| 11 | € 627 | n.d. | |||
| 10 | € 620 | n.d. | |||
| 9 | € 614 | n.d. | |||
| 8 | € 607 | n.d. | |||
| 7 | € 601 | n.d. | |||
| 6 | € 594 | n.d. | |||
| 5 | € 587 | n.d. | |||
| 4 | € 581 | n.d. | |||
| 3 | € 574 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| lug 31, 2026 - ago 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ago 04, 2026 - ago 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | 16 | € 980 | n.d. |
| 15 | € 970 | n.d. | |||
| 14 | € 960 | n.d. | |||
| 13 | € 951 | n.d. | |||
| 12 | € 941 | n.d. | |||
| 11 | € 931 | n.d. | |||
| 10 | € 921 | n.d. | |||
| 9 | € 911 | n.d. | |||
| 8 | € 902 | n.d. | |||
| 7 | € 892 | n.d. | |||
| 6 | € 882 | n.d. | |||
| 5 | € 872 | n.d. | |||
| 4 | € 862 | n.d. | |||
| 3 | € 853 | n.d. | |||
| 2 | € 843 | n.d. | |||
| ago 18, 2026 - ago 31, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| ago 31, 2026 - set 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| set 04, 2026 - set 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| set 07, 2026 - set 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| set 11, 2026 - set 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| set 14, 2026 - set 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| set 18, 2026 - set 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| set 21, 2026 - set 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| set 25, 2026 - set 28, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
| 6 | € 711 | n.d. | |||
| 5 | € 703 | n.d. | |||
| 4 | € 695 | n.d. | |||
| 3 | € 687 | n.d. | |||
| 2 | € 679 | n.d. | |||
| set 28, 2026 - ott 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 16 | € 600 | n.d. |
| 15 | € 594 | n.d. | |||
| 14 | € 588 | n.d. | |||
| 13 | € 582 | n.d. | |||
| 12 | € 576 | n.d. | |||
| 11 | € 570 | n.d. | |||
| 10 | € 564 | n.d. | |||
| 9 | € 558 | n.d. | |||
| 8 | € 552 | n.d. | |||
| 7 | € 546 | n.d. | |||
| 6 | € 540 | n.d. | |||
| 5 | € 534 | n.d. | |||
| 4 | € 528 | n.d. | |||
| 3 | € 522 | n.d. | |||
| 2 | € 516 | n.d. | |||
| ott 02, 2026 - ott 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | 16 | € 790 | n.d. |
| 15 | € 782 | n.d. | |||
| 14 | € 774 | n.d. | |||
| 13 | € 766 | n.d. | |||
| 12 | € 758 | n.d. | |||
| 11 | € 751 | n.d. | |||
| 10 | € 743 | n.d. | |||
| 9 | € 735 | n.d. | |||
| 8 | € 727 | n.d. | |||
| 7 | € 719 | n.d. | |||
