Villa Monte Serra
#182Licence or registration number: CIN: IT087050C2CD2IZ5IA / CIR: 19087050C215092
Description
Villa Monte Serra is a typical Sicilian style structure located within a complex of villas.
During the summer season guests can also enjoy the outdoor garden and swimming pool with solarium.
The structure is also equipped with a convenient indoor parking and a night surveillance service.
Interior Description
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Swimming Pool, Sunbed
-
Features:
Inside the property
Level: +3
-
Features:
Double Bed, Bidet, Shower, Basin, 2 Single Bed, Toilet
Level: +2
-
Features:
Bidet, Basin, Toilet, Hairdryer, Double Bed, Bathtub
-
Features:
2 Single Bed, Air Conditioning
-
Features:
2 Single Bed, Air Conditioning
-
Features:
Bidet, Shower, Basin
Level: +1
-
Features:
Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Double Bed, Toilet
-
Features:
Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Double Bed, Toilet, Air Conditioning
Access Floor
-
Features:
Fireplace, Dining Table, Television, Satellite TV, Sofa Bed Double
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Iron, Oven, Freezer, Fridge, Dishwasher, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Toaster, Air Conditioning
-
Features:
Garden Furniture, Swimming Pool
Amenities
- Internet Wifi
- Garden
- Swimmingpool
- Parking
- Panoramic View - Hill
- Panoramic View - Sea
- Panoramic View - City
- Near Village
- Enclosed Property
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Garden
- Balcony
- Microwave
- Dishwash
- Independent Unit
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Television
- Heatingheating
- Child Ok
- No Smoking
- Kitchen
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Iron
- Bath Tub
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
- Sea View
- Garden Furniture
- Extra Bed
Location
Places near the property
- Distance to Sea: 11000 m
- Distance to Main City: Trecastagni (Ct) 0.8 km
- Distance to Railway Station: 15 km
- Distance to Airport: 15 km
- Distance to Bus: 0.3 km
- Distance to Shops: 0.8 km
- Distance to Restaurant: 0.8 km
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 - Apr 21, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Apr 21, 2026 - Apr 23, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Apr 23, 2026 - Apr 27, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Apr 27, 2026 - Apr 30, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| Apr 30, 2026 - May 03, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| May 03, 2026 - May 08, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| May 08, 2026 - May 11, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| May 11, 2026 - May 15, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| May 15, 2026 - May 18, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| May 18, 2026 - May 22, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| May 22, 2026 - May 25, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| May 25, 2026 - May 29, 2026 | 1 | Any | 16 | € 540 | n.a. |
| 15 | € 535 | n.a. | |||
| 14 | € 529 | n.a. | |||
| 13 | € 524 | n.a. | |||
| 12 | € 518 | n.a. | |||
| 11 | € 513 | n.a. | |||
| 10 | € 508 | n.a. | |||
| 9 | € 502 | n.a. | |||
| 8 | € 497 | n.a. | |||
| 7 | € 491 | n.a. | |||
| 6 | € 486 | n.a. | |||
| 5 | € 481 | n.a. | |||
| 4 | € 475 | n.a. | |||
| 3 | € 470 | n.a. | |||
| 2 | € 464 | n.a. | |||
| May 29, 2026 - Jun 02, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jun 02, 2026 - Jun 05, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Jun 12, 2026 - Jun 15, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jun 15, 2026 - Jun 19, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 22, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 26, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 30, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.a. |
| 15 | € 653 | n.a. | |||
| 14 | € 647 | n.a. | |||
| 13 | € 640 | n.a. | |||
| 12 | € 634 | n.a. | |||
| 11 | € 627 | n.a. | |||
| 10 | € 620 | n.a. | |||
| 9 | € 614 | n.a. | |||
| 8 | € 607 | n.a. | |||
| 7 | € 601 | n.a. | |||
| 6 | € 594 | n.a. | |||
| 5 | € 587 | n.a. | |||
| 4 | € 581 | n.a. | |||
| 3 | € 574 | n.a. | |||
| 2 | € 568 | n.a. | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 06, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.a. |
| 15 | € 653 | n.a. | |||
| 14 | € 647 | n.a. | |||
| 13 | € 640 | n.a. | |||
| 12 | € 634 | n.a. | |||
| 11 | € 627 | n.a. | |||
| 10 | € 620 | n.a. | |||
| 9 | € 614 | n.a. | |||
| 8 | € 607 | n.a. | |||
| 7 | € 601 | n.a. | |||
| 6 | € 594 | n.a. | |||
| 5 | € 587 | n.a. | |||
| 4 | € 581 | n.a. | |||
| 3 | € 574 | n.a. | |||
| 2 | € 568 | n.a. | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 13, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.a. |
| 15 | € 653 | n.a. | |||
| 14 | € 647 | n.a. | |||
| 13 | € 640 | n.a. | |||
| 12 | € 634 | n.a. | |||
| 11 | € 627 | n.a. | |||
| 10 | € 620 | n.a. | |||
| 9 | € 614 | n.a. | |||
| 8 | € 607 | n.a. | |||
| 7 | € 601 | n.a. | |||
| 6 | € 594 | n.a. | |||
| 5 | € 587 | n.a. | |||
| 4 | € 581 | n.a. | |||
| 3 | € 574 | n.a. | |||
| 2 | € 568 | n.a. | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 20, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jul 20, 2026 - Jul 24, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.a. |
| 15 | € 653 | n.a. | |||
| 14 | € 647 | n.a. | |||
| 13 | € 640 | n.a. | |||
| 12 | € 634 | n.a. | |||
| 11 | € 627 | n.a. | |||
| 10 | € 620 | n.a. | |||
| 9 | € 614 | n.a. | |||
| 8 | € 607 | n.a. | |||
| 7 | € 601 | n.a. | |||
| 6 | € 594 | n.a. | |||
| 5 | € 587 | n.a. | |||
| 4 | € 581 | n.a. | |||
| 3 | € 574 | n.a. | |||
| 2 | € 568 | n.a. | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 27, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | 2 | Any | 16 | € 660 | n.a. |
| 15 | € 653 | n.a. | |||
| 14 | € 647 | n.a. | |||
| 13 | € 640 | n.a. | |||
| 12 | € 634 | n.a. | |||
| 11 | € 627 | n.a. | |||
| 10 | € 620 | n.a. | |||
| 9 | € 614 | n.a. | |||
| 8 | € 607 | n.a. | |||
| 7 | € 601 | n.a. | |||
| 6 | € 594 | n.a. | |||
| 5 | € 587 | n.a. | |||
| 4 | € 581 | n.a. | |||
| 3 | € 574 | n.a. | |||
| 2 | € 568 | n.a. | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 4 | Any | 16 | € 980 | n.a. |
| 15 | € 970 | n.a. | |||
| 14 | € 960 | n.a. | |||
| 13 | € 951 | n.a. | |||
| 12 | € 941 | n.a. | |||
| 11 | € 931 | n.a. | |||
| 10 | € 921 | n.a. | |||
| 9 | € 911 | n.a. | |||
| 8 | € 902 | n.a. | |||
| 7 | € 892 | n.a. | |||
| 6 | € 882 | n.a. | |||
| 5 | € 872 | n.a. | |||
| 4 | € 862 | n.a. | |||
| 3 | € 853 | n.a. | |||
| 2 | € 843 | n.a. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
| 15 | € 594 | n.a. | |||
| 14 | € 588 | n.a. | |||
| 13 | € 582 | n.a. | |||
| 12 | € 576 | n.a. | |||
| 11 | € 570 | n.a. | |||
| 10 | € 564 | n.a. | |||
| 9 | € 558 | n.a. | |||
| 8 | € 552 | n.a. | |||
| 7 | € 546 | n.a. | |||
| 6 | € 540 | n.a. | |||
| 5 | € 534 | n.a. | |||
| 4 | € 528 | n.a. | |||
| 3 | € 522 | n.a. | |||
| 2 | € 516 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 16 | € 790 | n.a. |
| 15 | € 782 | n.a. | |||
| 14 | € 774 | n.a. | |||
| 13 | € 766 | n.a. | |||
| 12 | € 758 | n.a. | |||
| 11 | € 751 | n.a. | |||
| 10 | € 743 | n.a. | |||
| 9 | € 735 | n.a. | |||
| 8 | € 727 | n.a. | |||
| 7 | € 719 | n.a. | |||
| 6 | € 711 | n.a. | |||
| 5 | € 703 | n.a. | |||
| 4 | € 695 | n.a. | |||
| 3 | € 687 | n.a. | |||
| 2 | € 679 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 1 | Any | 16 | € 600 | n.a. |
